广西2014年成人高等院校招生计划——广西师范大学

更新:2014-08-27 2739
分类: 招生信息

院校代码 层次名称 科类名称 专业名称 学习形式 专业代号 学制 科类代码 备注
 10602  专升本  文史、中医类  汉语言文学  函授  130  2.5  11  
 10602  专升本  文史、中医类  英语  业余  101  2.5  11  
 10602  专升本  文史、中医类  日语  业余  102  2.5  11  
 10602  专升本  文史、中医类  越南语  业余  103  2.5  11  
 10602  专升本  文史、中医类  新媒体与信息网络  函授  131  2.5  11 网络编辑方向
 10602  专升本  文史、中医类  历史学  函授  132  2.5  11  
 10602  专升本  艺术类  音乐学  业余  104  2.5  12  
 10602  专升本  艺术类  美术学  业余  105  2.5  12  
 10602  专升本  艺术类  艺术设计  业余  106  2.5  12  
 10602  专升本  艺术类  舞蹈学  业余  107  2.5  12  
 10602  专升本  理工类  数学与应用数学  函授  133  2.5  13  
 10602  专升本  理工类  信息与计算科学  函授  134  2.5  13  
 10602  专升本  理工类  物理学  业余  108  2.5  13  
 10602  专升本  理工类  物理学  函授  135  2.5  13  
 10602  专升本  理工类  化学  函授  136  2.5  13  
 10602  专升本  理工类  机械设计制造及其自动化  业余  109  2.5  13  
 10602  专升本  理工类  机械设计制造及其自动化  函授  137  2.5  13  
 10602  专升本  理工类  电子信息工程  业余  110  2.5  13  
 10602  专升本  理工类  计算机科学与技术  函授  138  2.5  13  
 10602  专升本  理工类  网络工程  函授  139  2.5  13  
 10602  专升本  理工类  化工与制药  业余  111  2.5  13  
 10602  专升本  理工类  食品科学与工程  业余  112  2.5  13  
 10602  专升本  理工类  食品科学与工程  函授  140  2.5  13  
 10602  专升本  理工类  食品质量与安全  业余  113  2.5  13  
 10602  专升本  经济管理类  国际经济与贸易  函授  141  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  金融学  业余  114  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  金融学  函授  142  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  汽车维修工程教育  业余  115  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  汽车维修工程教育  函授  143  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  文秘教育  函授  144  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  生物科学  函授  145  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  心理学  函授  146  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  工程管理  业余  116  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  工程管理  函授  147  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  工商管理  业余  117  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  工商管理  函授  148  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  市场营销  业余  118  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  市场营销  函授  149  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  会计学  业余  119  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  会计学  函授  150  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  人力资源管理  业余  120  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  人力资源管理  函授  151  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  旅游管理  业余  121  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  旅游管理  函授  152  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  电子商务  业余  122  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  物流管理  业余  123  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  物流管理  函授  153  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  行政管理  业余  124  2.5  14 社区管理方向;物业管理方向
 10602  专升本  经济管理类  行政管理  函授  154  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  劳动与社会保障  函授  155  2.5  14  
 10602  专升本  经济管理类  文化产业管理  函授  156  2.5  14  
 10602  专升本  法学类  法学  业余  125  2.5  15  
 10602  专升本  法学类  法学  函授  157  2.5  15  
 10602  专升本  法学类  社会工作  函授  158  2.5  15  
 10602  专升本  法学类  思想政治教育  业余  126  2.5  15  
 10602  专升本  法学类  思想政治教育  函授  159  2.5  15  
 10602  专升本  法学类  治安学  业余  127  2.5  15  
 10602  专升本  法学类  治安学  函授  160  2.5  15  
 10602  专升本  教育学类  教育学  函授  161  2.5  16  
 10602  专升本  教育学类  学前教育  业余  128  2.5  16  
 10602  专升本  教育学类  学前教育  函授  162  2.5  16  
 10602  专升本  教育学类  教育技术学  函授  163  2.5  16  
 10602  专升本  教育学类  小学教育  业余  129  2.5  16  
 10602  专升本  教育学类  小学教育  函授  164  2.5  16  
 10602  专升本  教育学类  人文教育  函授  165  2.5  16  
 10602  专升本  教育学类  体育教育  函授  166  2.5  16  
                 
院校代码 层次名称 科类名称 专业名称 学习形式 专业代号 学制 科类代码 备注
 10602  高中起点本科  文史类  法学  业余  301  5  41 30人以上开班
 10602  高中起点本科  文史类  学前教育  业余  302  5  41 30人以上开班
 10602  高中起点本科  文史类  旅游管理  业余  303  5  41 30人以上开班
 10602  高中起点本科  文史类  电子商务  业余  304  5  41 30人以上开班
 10602  高中起点本科  理工类  信息与计算科学  业余  305  5  45 30人以上开班
                 
院校代码 层次名称 科类名称 专业名称 学习形式 专业代号 学制 科类代码 备注
 10602  高职(专科)  文史类  会计  业余  401  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  会计  函授  430  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  市场营销  业余  402  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  市场营销  函授  431  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  电子商务  业余  403  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  商务管理  业余  404  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  商务管理  函授  432  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  物流管理  业余  405  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  物流管理  函授  433  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  旅游管理  业余  406  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  旅游管理  函授  434  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  涉外旅游  业余  407  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  酒店管理  业余  408  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  酒店管理  函授  435  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  行政管理  业余  409  2.5  51 社区管理方向;物业管理方向
 10602  高职(专科)  文史类  行政管理  函授  436  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  人力资源管理  业余  410  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  人力资源管理  函授  437  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  文秘  函授  438  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  语文教育  函授  439  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  思想政治教育  业余  411  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  思想政治教育  函授  440  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  初等教育  业余  412  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  初等教育  函授  441  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  学前教育  业余  413  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  学前教育  函授  442  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  法律文秘  函授  443  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  法律事务  函授  444  2.5  51  
 10602  高职(专科)  文史类  文化产业管理  函授  429  2.5  51  
 10602  高职(专科)  外语(文)  旅游英语  业余  415  2.5  52  
 10602  高职(专科)  外语(文)  应用越南语  业余  416  2.5  52  
 10602  高职(专科)  外语(文)  英语教育  业余  417  2.5  52  
 10602  高职(专科)  外语(文)  日语  业余  414  2.5  52  
 10602  高职(专科)  艺术(文)  音乐教育  业余  419  2.5  53  
 10602  高职(专科)  艺术(文)  音乐表演  业余  420  2.5  53  
 10602  高职(专科)  艺术(文)  舞蹈表演  业余  421  2.5  53  
 10602  高职(专科)  艺术(文)  艺术教育  业余  418  2.5  53  
 10602  高职(专科)  理工类  计算机应用技术  函授  447  2.5  55  
 10602  高职(专科)  理工类  计算机网络技术  业余  426  2.5  55  
 10602  高职(专科)  理工类  计算机网络技术  函授  448  2.5  55  
 10602  高职(专科)  理工类  应用电子技术  业余  427  2.5  55  
 10602  高职(专科)  理工类  信息技术应用  业余  428  2.5  55  
 10602  高职(专科)  理工类  信息与计算科学  业余  422  2.5  55  
 10602  高职(专科)  理工类  信息与计算科学  函授  445  2.5  55  
 10602  高职(专科)  理工类  生物科学  函授  446  2.5  55  
 10602  高职(专科)  理工类  石油化工生产技术  业余  423  2.5  55  
 10602  高职(专科)  理工类  工业分析与检验  业余  424  2.5  55  
 10602  高职(专科)  理工类  计算机应用技术  业余  425  2.5  55